Directory of Members, Officers, and Employees of SME Bank Limited
Sr No. | EMP No | Employee Name | Designation | Grade/Management Scale | Salary, Benefits, perks and Privilege |
1 | 1127 | Dilshad Ali Ahmad | President & CEO | President & CEO | – |
2 | 1861 | Junaid Mohmand | Head Operations | Mgt Scale-II | As per respective pay scale/grade |
3 | 19 | Abdul Razzaq | Head Credit | EVP | As per respective pay scale/grade |
4 | 191 | Sajjad Ahmad Warraich | Head BD & MD | EVP | As per respective pay scale/grade |
5 | 1303 | Muhammad Mubeen Mufti | Head IT | Mgt Scale-III | As per respective pay scale/grade |
6 | 2479 | Bilal Mohy Ud Din | CFO & CS | Mgt Scale-III | As per respective pay scale/grade |
7 | 23 | Fakhra Jabeen | Head SAM/CAD | SVP | As per respective pay scale/grade |
8 | 37 | Tariq Mahmood Cheema | Head Services/CSO | SVP | As per respective pay scale/grade |
9 | 38 | Sabur Ahmad Khan | Head Internal Audit | SVP | As per respective pay scale/grade |
10 | 228 | Muhammad Ayub Khan | Head HRD | SVP | As per respective pay scale/grade |
11 | 322 | Nadeem Ahmed | Head Compliance / Chief AML Office | SVP | As per respective pay scale/grade |
12 | 1128 | Hafiz Muhammad Ashfaq | Head RMD | SVP | As per respective pay scale/grade |
13 | 1333 | Dilbar Hussain | Head SAM Lahore | SVP | As per respective pay scale/grade |
14 | 1356 | Syed Mohsin Zaidi | Head B & GBD/CDO | SVP | As per respective pay scale/grade |
15 | 1293 | Mirza Nadeem Uddin | Department Head HR Ops | Mgt Scale-IV | As per respective pay scale/grade |
16 | 1797 | Syed Oshaid Akhtar | Head Treasury | Mgt Scale-IV | As per respective pay scale/grade |
17 | 1851 | Behram Bashir Khan | Department Head Credit | Mgt Scale-IV | As per respective pay scale/grade |
18 | 1901 | Ahmed Din | Credit Manager | Mgt Scale-IV | As per respective pay scale/grade |
19 | 2087 | Rehan Ahmed Siddiqi | Department Head B & GBD | Mgt Scale-IV | As per respective pay scale/grade |
20 | 2244 | Khawaja Laeeque Ahmed | Branch Manager | Mgt Scale-IV | As per respective pay scale/grade |
21 | 2283 | Waheed Iqbal | Head Law Division | Mgt Scale-IV | As per respective pay scale/grade |
22 | 2296 | Farhan Uddin Khan | Business Development Exec | Mgt Scale-IV | As per respective pay scale/grade |
23 | 2297 | Sheikh Nisar Ahmed | Chief Manager | Mgt Scale-IV | As per respective pay scale/grade |
24 | 2298 | Kamal Zafar | Chief Manager | Mgt Scale-IV | As per respective pay scale/grade |
25 | 30 | Sajjad Ahmed | Department Head Services | VP | As per respective pay scale/grade |
26 | 62 | Azhar Javed | Department Head Operations | VP | As per respective pay scale/grade |
27 | 386 | Syed Imran Safdar | Risk Manager | VP | As per respective pay scale/grade |
28 | 387 | Azmat Mehmood | Head CFT Desk | VP | As per respective pay scale/grade |
29 | 390 | Shaukat Habib Shah | Department Head T& D | VP | As per respective pay scale/grade |
30 | 416 | Syed Zubair Shah | Department Head Vigilance | VP | As per respective pay scale/grade |
31 | 660 | Muhammad Hashim Channa | Chief Manager | VP | As per respective pay scale/grade |
32 | 685 | Khalil Ahmed Halepoto | Officer | VP | As per respective pay scale/grade |
33 | 763 | Syed Amjad Ali Shah | DH – Taxation & Payroll | VP | As per respective pay scale/grade |
34 | 946 | Zulfiquar Haider | Branch Manager | VP | As per respective pay scale/grade |
35 | 1209 | Muhammad Nawaz | Chief Manager | VP | As per respective pay scale/grade |
36 | 1374 | Ihtesham Sultan | Deptt Head MIS | VP | As per respective pay scale/grade |
37 | 1375 | Kamran Sohail | Department Head Accounts | VP | As per respective pay scale/grade |
38 | 1381 | Shoukat Mehmood Malik | Risk Manager | VP | As per respective pay scale/grade |
39 | 1523 | Talat Mehmood | Audit Manager | VP | As per respective pay scale/grade |
40 | 1795 | Sameena Gul | Department Head RMD | Mgt Scale-V | As per respective pay scale/grade |
41 | 1903 | Ghulam Murtaza | AM/Deptt Head Mgt | Mgt Scale-V | As per respective pay scale/grade |
42 | 1982 | Muhammad Shehriyar Khan | Department Head Marketing | Mgt Scale-V | As per respective pay scale/grade |
43 | 1983 | Nadeem Mansoor | Credit Manager | Mgt Scale-V | As per respective pay scale/grade |
44 | 2090 | Naheed Akhtar | Chief Manager | Mgt Scale-V | As per respective pay scale/grade |
45 | 2117 | Maqbool Ahmad Shahid | Branch Manager | Mgt Scale-V | As per respective pay scale/grade |
46 | 2247 | Bushra Aslam | Manager CAD | Mgt Scale-V | As per respective pay scale/grade |
47 | 2288 | Shah Raza Qadri | Manager Operations | Mgt Scale-V | As per respective pay scale/grade |
48 | 2444 | Asim Akhtar | Dealer | Mgt Scale-V | As per respective pay scale/grade |
49 | 69 | Sohail Riaz | FCO / AML Officer | AVP | As per respective pay scale/grade |
50 | 207 | Muhammad Iqbal | FCO / AML Officer | AVP | As per respective pay scale/grade |
51 | 288 | Muhammad Qasim | Department Head SAM | AVP | As per respective pay scale/grade |
52 | 360 | Mohammad Israr | Sr. Credit Officer | AVP | As per respective pay scale/grade |
53 | 450 | Faridullah | Credit Officer | AVP | As per respective pay scale/grade |
54 | 467 | Javed Khan | Manager CAD | AVP | As per respective pay scale/grade |
55 | 482 | Dr. TulatUllah | Chief Manager | AVP | As per respective pay scale/grade |
56 | 578 | Nadeem Niazi | Branch Manager | AVP | As per respective pay scale/grade |
57 | 857 | Rehmatullah Hashmi | Audit Manager | AVP | As per respective pay scale/grade |
58 | 886 | Khizar Hayat | Credit Manager | AVP | As per respective pay scale/grade |
59 | 902 | Muhammad Abid Hussain | Manager Operations | AVP | As per respective pay scale/grade |
60 | 1067 | Shahbaz Anwar | Risk Manager | AVP | As per respective pay scale/grade |
61 | 1206 | Syed Zaheer Abbas | Manager Operations | AVP | As per respective pay scale/grade |
62 | 1393 | Syed Riaz Hussain Shah | Department Head Corporate Reporting | AVP | As per respective pay scale/grade |
63 | 1432 | Muhammad Piyaro Abbasi | FCO / AML Officer | AVP | As per respective pay scale/grade |
64 | 1245 | Usman Asim | Manager AML Unit | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
65 | 1286 | Raja Imtinan ul Haq | Risk Manager | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
66 | 1513 | Sharanti Shashila | Branch Manager | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
67 | 1547 | Sohail Afzal Khan | Coordinating Officer | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
68 | 1755 | Mohammad Adnan Khan Lodhi | Audit Officer | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
69 | 1811 | Shams Rashid Kiyani | Manager Finance | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
70 | 1813 | Mansoor Ahmad | Officer | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
71 | 1898 | Masood Ahmed | Manager Operations | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
72 | 1954 | Rafiq Ahmed | Manager Acc. & Settlement | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
73 | 1967 | Amjad Saeed Khattak | Manager Operations | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
74 | 2083 | Syeda Tahmina Aijaz | Head SAM Karachi | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
75 | 2157 | Taiba Zarin Bhatti | Executive Secretary | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
76 | 2275 | Zulfiqar Khan | Credit Officer | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
77 | 2292 | Abdul Samad Shahzad | IS Auditor | Mgt Scale-VI | As per respective pay scale/grade |
78 | 39 | Zulfiqar Ali Abbasi | Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
79 | 70 | Nasir Mahmood | Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
80 | 72 | Waseem Khan | Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
81 | 81 | Muhammad Jalil | Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
82 | 174 | Asif Waheed | Audit Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
83 | 177 | Muhammad Pervaiz | Officer BD & MD | OG-I | As per respective pay scale/grade |
84 | 212 | Syed Ahmed Ali Naqvi | Finance Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
85 | 216 | Muhammad Riaz | Credit Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
86 | 238 | Syed Shoukat Hussain Jaferi | FCO / AML Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
87 | 277 | Muhammad Zahid | Officer Services | OG-I | As per respective pay scale/grade |
88 | 285 | Munawar Hussain | Manager Operations | OG-I | As per respective pay scale/grade |
89 | 369 | Muhammad Khan | Manager SAM | OG-I | As per respective pay scale/grade |
90 | 391 | Khan Zeb Khan | Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
91 | 420 | Jamal Abdul Nasir | Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
92 | 421 | Mohammad Arif Haider | Officer General Banking | OG-I | As per respective pay scale/grade |
93 | 468 | Safdar Ali | Incharge CD | OG-I | As per respective pay scale/grade |
94 | 553 | Khalid Mehmood | Manager Operations | OG-I | As per respective pay scale/grade |
95 | 731 | Zulfiquar Ali | Credit Manager | OG-I | As per respective pay scale/grade |
96 | 773 | Mohammad Shoaib Khaskheli | Officer SAM | OG-I | As per respective pay scale/grade |
97 | 774 | Nawaz Ali Noman Qazi | Audit Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
98 | 858 | Naseer Ahmed | Manager Operations | OG-I | As per respective pay scale/grade |
99 | 889 | Muhammad Hanif | Manager CAD | OG-I | As per respective pay scale/grade |
100 | 903 | Muhammad Iqbal | Customer Relationship Off | OG-I | As per respective pay scale/grade |
101 | 995 | Hamid Shabbir | Manager SAM | OG-I | As per respective pay scale/grade |
102 | 1010 | Azhar Hasan | Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
103 | 1055 | Riaz Hussain | Credit Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
104 | 1083 | Muhamad Mushtaq | Manager Operations | OG-I | As per respective pay scale/grade |
105 | 1123 | Abbas Ali | Manager CAD | OG-I | As per respective pay scale/grade |
106 | 1160 | Asifa Mazhar | Incharge CD | OG-I | As per respective pay scale/grade |
107 | 1164 | Fayaz Ahmed | Officer General Banking | OG-I | As per respective pay scale/grade |
108 | 1184 | Muhammad Siddique | Manager CAD | OG-I | As per respective pay scale/grade |
109 | 1207 | Gulzar Ahmed | Manager CAD | OG-I | As per respective pay scale/grade |
110 | 1389 | Haroon Bashir | Officer CRD | OG-I | As per respective pay scale/grade |
111 | 1449 | Naveed Ahsan | Manager CAD | OG-I | As per respective pay scale/grade |
112 | 1456 | Ghulam Zakria | Credit Manager | OG-I | As per respective pay scale/grade |
113 | 1458 | Shahbaz Ahmad | Credit Manager | OG-I | As per respective pay scale/grade |
114 | 1475 | Muhammad Afaq Zeb | Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
115 | 1990 | Zafar ullah Iqbal Watto | Officer | OG-I | As per respective pay scale/grade |
116 | 2099 | Amjad Mushtaq | Officer General Banking | OG-I | As per respective pay scale/grade |
117 | 2100 | Muhammad Nasir | Officer General Banking | OG-I | As per respective pay scale/grade |
118 | 1299 | Hafeez ud Din | Credit Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
119 | 1512 | Sajida Ayaz Abro | CAD Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
120 | 1549 | Syed Ishfaq Ahmad | Credit Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
121 | 1578 | Qaiser Rafique | Incharge CD | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
122 | 1583 | Muhammad Ashraf Shaikh | Manager Operations | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
123 | 1764 | Juma Muhammad Sherani | CAD Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
124 | 1779 | Ajaz Ghani | Branch Manager | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
125 | 1781 | Aqeel Ahmed | Department Head | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
126 | 1848 | Aisha Akram | Sr. Credit Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
127 | 1884 | Nadeem Ahmed Mahmudi | Audit Manager | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
128 | 1909 | Hidayat Ali | Officer BD & MD | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
129 | 1914 | Khalid Mehmood | Incharge CD | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
130 | 1934 | Aftab Yasin | IT Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
131 | 1955 | Faisal Ali Bhatti | Officer General Banking | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
132 | 2062 | Mirza Ahmed Ali | Sr. Credit Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
133 | 2112 | Imran Murtaza | Incharge CD | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
134 | 2120 | Farhana Nisar | Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
135 | 2138 | Waqas Shaikh | Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
136 | 2156 | Shabana Hassan | Officer BD & MD | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
137 | 2171 | Muhammad Ilyas | Officer General Banking | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
138 | 2174 | Muhammad Imran Rasheed | IT Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
139 | 2179 | Azhar Yaqoob | e-Banking Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
140 | 2242 | Shah Ata Qadri | Manager Operations | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
141 | 2258 | Suleman Shah | Credit Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
142 | 2263 | Khawaja Adnan Irshad | Credit Manager | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
143 | 2274 | Muhammad Asif Sadiq | Incharge CD | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
144 | 2279 | Umer Zeeshan Butt | Chief Manager | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
145 | 2285 | Sehrish Naz | Risk Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
146 | 2310 | Shahid Hussain | Cash Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
147 | 2329 | Kashif Jamal | Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
148 | 2341 | Ali Shan | Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
149 | 2342 | Sheraz Elahi | WAN Administrator | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
150 | 2347 | Imtiaz Ahmed | Credit Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
151 | 2348 | Naqash Haider | Manager Operations | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
152 | 2349 | Aisha Khan Qasuria | Finance Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
153 | 2351 | Rifat Ali Khan | Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
154 | 2360 | Usman Ali Khan | Assistant Manager | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
155 | 2382 | Faisal Latif | Offcr Midl Offc Treasury | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
156 | 2390 | Yasir Khan | System Administrator | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
157 | 2410 | Akeel Baig | Credit Officer | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
158 | 2446 | Aatif Khan | Sys Admin-DR-Site Karachi | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
159 | 2448 | Qaiser Numan | Information System Office | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
160 | 2459 | Muhammad Taha | Assistant Manager | Mgt Scale-VII | As per respective pay scale/grade |
161 | 99 | Zahid Masood | Personal Secretary | OG-II | As per respective pay scale/grade |
162 | 165 | Ghulam Mujtaba | Officer SAM | OG-II | As per respective pay scale/grade |
163 | 170 | Rashid ul Ghafoor | Officer Services | OG-II | As per respective pay scale/grade |
164 | 196 | Jamshed Ashraf | Personal Assistant | OG-II | As per respective pay scale/grade |
165 | 334 | Syed Kazim Ali Shah | FCO / AML Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
166 | 342 | Abdul Sabur | Incharge | OG-II | As per respective pay scale/grade |
167 | 392 | Tarique Khan | Audit Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
168 | 393 | Zulfiquar Ali | Audit Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
169 | 406 | Noor Khan Shinwari | Officer BD & MD | OG-II | As per respective pay scale/grade |
170 | 423 | Muhammad Daud Khan | Customer Relationship Off | OG-II | As per respective pay scale/grade |
171 | 441 | Latif Khan | Officer BD & MD | OG-II | As per respective pay scale/grade |
172 | 539 | Muhammad Jamil Ahemd | Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
173 | 555 | Muhammad Nisar Khan | Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
174 | 710 | Zulfiquar Ali Dhakan | Officer General Banking | OG-II | As per respective pay scale/grade |
175 | 771 | Javed Hussain Memon | Officer General Banking | OG-II | As per respective pay scale/grade |
176 | 869 | Manzoor Hussain | Manager CAD | OG-II | As per respective pay scale/grade |
177 | 907 | Amjad Ali | FCO / AML Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
178 | 993 | Tariq Islam | Officer BD & MD | OG-II | As per respective pay scale/grade |
179 | 1001 | Munawar Ali | Manager CAD | OG-II | As per respective pay scale/grade |
180 | 1011 | Asif Abbas | Officer SAM | OG-II | As per respective pay scale/grade |
181 | 1082 | Muhammad Asif | Coordinating Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
182 | 1121 | Muhammad Mansha | Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
183 | 1167 | Sohail Salik | Customer Relationship Off | OG-II | As per respective pay scale/grade |
184 | 1408 | Ejaz Hussain | Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
185 | 1447 | Nasir Iqbal | Manager CAD | OG-II | As per respective pay scale/grade |
186 | 1464 | Nadeem Malik | Officer PC & PV | OG-II | As per respective pay scale/grade |
187 | 1487 | Fazal Hussain | CAD Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
188 | 1615 | Aamir Nisar | Officer BD & MD | OG-II | As per respective pay scale/grade |
189 | 2098 | Mallick Sajid Khan | Manager SAM | OG-II | As per respective pay scale/grade |
190 | 2176 | Hassan Jamil | Remittance Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
191 | 2306 | Israr Ahmed | CAD Officer | OG-II | As per respective pay scale/grade |
192 | 2301 | Akhtar Ali | Officer BD & MD | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
193 | 2343 | Ikram Ullah | Cash Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
194 | 2366 | Awais Mustafa | Cash Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
195 | 2372 | Shahid Sultan | Cash Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
196 | 2373 | Mehr un Nisa | Officer General Banking | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
197 | 2374 | Raza Nazir | Officer General Banking | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
198 | 2392 | Ali Farhan | Audit Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
199 | 2393 | Umer Daraz Khan | Incharge Remittance | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
200 | 2396 | Noureen Zameer | Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
201 | 2397 | Mehmood ul Hassan | Incharge CD | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
202 | 2398 | Waqar Ahmed | Officer BD & MD | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
203 | 2406 | Amir Munir | Relationship Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
204 | 2423 | Muhammad Muzamil Rasool | Officer SAM | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
205 | 2435 | Sartaj Yousaf | Risk Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
206 | 2445 | Tariq Mahmood | Cash Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
207 | 2456 | Malik Muhammad Farhan | IT Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
208 | 2462 | Muhammad Bilal Basharat | IT Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
209 | 2463 | Zeeshan Hyder | IT Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
210 | 2467 | Muhammad Ammar | IT Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
211 | 2468 | Majid Younas | IT Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
212 | 2469 | Muhammad Razi | IT Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
213 | 2471 | Shahram Munir | ATM Operations Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
214 | 2475 | Muhammad Ashfaq Khan | IT Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
215 | 2476 | Anwer Ali | Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
216 | 2477 | Muhammad Talha Arshad | Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
217 | 2480 | Mehwish Atta Muhammad | Officer General Banking | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
218 | 2481 | Tehmina Zakir | CAD Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
219 | 2482 | Muhammad Raza | Incharge CD | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
220 | 2483 | Shabnum Imtiaz | Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
221 | 2484 | Muhammad Atif | Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
222 | 2485 | Mehwish Ikhlaq | Officer | Mgt Scale-VIII | As per respective pay scale/grade |
223 | 98 | Raja Qaisar | Personal Secretary | OG-III | As per respective pay scale/grade |
224 | 327 | Abdul Basir | CAD Officer | OG-III | As per respective pay scale/grade |
225 | 679 | Zaheer Abbas Naqvi | Officer General Banking | OG-III | As per respective pay scale/grade |
226 | 981 | Naeem Shehzada | Risk Manager | OG-III | As per respective pay scale/grade |
227 | 1187 | Hafiz Khalil Ahmed | Cash Officer | OG-III | As per respective pay scale/grade |
228 | 1198 | Shams Tabrez | Officer General Banking | OG-III | As per respective pay scale/grade |
229 | 1199 | Ahsan Elahi | Officer General Banking | OG-III | As per respective pay scale/grade |
230 | 1407 | Habib Ahmed | Manager SAM | OG-III | As per respective pay scale/grade |
231 | 1935 | Muhammad Iqbal Khan | Officer BD & MD | OG-III | As per respective pay scale/grade |
232 | 2384 | Muhammad Azhar Ilyas Butt | Officer BD & MD | OG-III | As per respective pay scale/grade |
233 | 2421 | Muhammad Khurram Shahzad | AC Technician | – | As per respective pay scale/grade |
234 | 1825 | Attaullah | Cashier | Assistant | As per respective pay scale/grade |
235 | 1841 | Mumtaz Hussain | Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
236 | 1924 | Aadil Khan | Cashier | Assistant | As per respective pay scale/grade |
237 | 1956 | Muhammad Azeem Saleem | Assistant General Banking | Assistant | As per respective pay scale/grade |
238 | 2021 | Mohsin Ali | Asstt. CAD | Assistant | As per respective pay scale/grade |
239 | 2047 | Rashid Mehmood | Assistant-Admin | Assistant | As per respective pay scale/grade |
240 | 2077 | Muhammad Razzaq | Cashier | Assistant | As per respective pay scale/grade |
241 | 2088 | Asif Nizam | Cashier | Assistant | As per respective pay scale/grade |
242 | 2146 | Syed Haider Ali Shah | Cashier | Assistant | As per respective pay scale/grade |
243 | 2149 | Muhammad Saleem Yousaf | Cashier | Assistant | As per respective pay scale/grade |
244 | 2164 | Azeem Ahmed | Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
245 | 2177 | Muhammad Abid | Personal Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
246 | 2377 | Noman Ejaz | Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
247 | 2379 | Muhammad Akhtar | Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
248 | 2381 | Abdul Majid | Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
249 | 2386 | Kamran Khan | Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
250 | 2387 | Muhammad Junaid | Personal Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
251 | 2405 | Ahmed Ali Arshad | Business Development Asso | Assistant | As per respective pay scale/grade |
252 | 2427 | Ishrat Fatima | Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
253 | 2431 | Muhammad Ali | Incharge IT Support (RTGS) | Assistant | As per respective pay scale/grade |
254 | 2442 | Zohaib Ali | Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
255 | 2455 | Hammad Ali | Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
256 | 2460 | Kashif Iqbal | IT. Assistant | Assistant | As per respective pay scale/grade |
257 | 128 | Muhammad Mehmood | Messenger | Chief Messenger | As per respective pay scale/grade |
258 | 2312 | Iqrar Hussain | Chowkidar | Chowkidar | As per respective pay scale/grade |
259 | 2385 | Muhammad Saleem | Chowkidar | Chowkidar | As per respective pay scale/grade |
260 | 110 | Abdul Khaliq | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
261 | 144 | Shafique Ahmed | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
262 | 254 | Khalid Mehmood | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
263 | 426 | Muhammad Wisal | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
264 | 855 | Muhammad Amin | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
265 | 1724 | Said Muhammad | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
266 | 1726 | Muhammad Banaras | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
267 | 1728 | Muhammad Shakeel Raza | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
268 | 1743 | Shaukat Mehmood | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
269 | 1746 | Iram Shahzad | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
270 | 1785 | Bahrullah Khan | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
271 | 1950 | Muhammad Fayyaz | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
272 | 1980 | Dildar | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
273 | 2155 | Aamir Sohail Malik | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
274 | 2359 | Zubair Ahmed | Driver | Driver | As per respective pay scale/grade |
275 | 2478 | Adnan Ahmad | Electrician | Electrician | As per respective pay scale/grade |
276 | 140 | Mussarat Hussain | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
277 | 142 | Muhammad Younis | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
278 | 188 | Raja Naseem Akhter | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
279 | 199 | Shoukat Ali | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
280 | 1203 | Shahbaz Ahmed | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
281 | 1422 | Dost Muhammad | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
282 | 1423 | Gohar Rehman | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
283 | 1689 | Karamat Hussain | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
284 | 1786 | Haider Khan | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
285 | 1800 | Muhammad Sultan | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
286 | 1805 | Khurram Sajjad | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
287 | 1860 | Shabir Ahmed | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
288 | 1975 | Abdul Jabbar | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
289 | 1986 | Said Khan | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
290 | 2023 | Basher Ahmed | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
291 | 2109 | Hasrat Khan | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
292 | 2302 | Sajid Ali | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
293 | 2447 | Waqar Ahmed | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
294 | 2449 | Faisal Saeed | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
295 | 2451 | Muhammad Usman | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
296 | 116 | Liaquat Ali | P.C Opreator | P.C. Operator | As per respective pay scale/grade |
297 | 331 | Kashkaray khan | Messenger | Messenger | As per respective pay scale/grade |
298 | 243 | Muhammad Ishfaq | Cashier | Senior Assistant | As per respective pay scale/grade |
299 | 354 | Muhammad Javed | Senior Assistant | Senior Assistant | As per respective pay scale/grade |
300 | 1000 | Muhammad Ramzan | Cashier | Senior Assistant | As per respective pay scale/grade |
301 | 1115 | Ghulam Mustafa | Cashier | Senior Assistant | As per respective pay scale/grade |
302 | 2317 | Amjad Ali Khan | Senior Assistant | Senior Assistant | As per respective pay scale/grade |
303 | 2325 | Zulfiqar Ali | Cashier | Senior Assistant | As per respective pay scale/grade |
304 | 1469 | Syed Karam Ali Shah | Senior Supervisor | Senior Supervisor | As per respective pay scale/grade |
305 | 95 | Syed Tahir Raza Naqvi | Cashier | Senior Typist | As per respective pay scale/grade |
