سیریل نمبر | عنوان | قرضے کی شرح |
1. | وسط المدتی جاری فائنانس کی سہولت | کراچی انٹر بینک آفر ریٹ + 8.5 فیصد سالانہ (سالانہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے) |
2. | جاری فائنانس کی سہولت | کراچی انٹر بینک آفر ریٹ + 8.5 فیصد سالانہ |
3. | فکسڈ ایسٹس کیلئے معیادی فنانس | کراچی انٹر بینک آفر ریٹ + 7.5 فیصد سالانہ (سالانہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے) |
4. | ورکنگ کیپٹل کیلئے معیادی فنانس | کراچی انٹر بینک آفر ریٹ + 7.5 فیصد سالانہ (سالانہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے) |
5. | زرعی مصنوعات کی زخیرہ کاری کیلئے فائنانسنگ کی سہولت (ایس بی پی لائن) | چھ فیصد (ایس بی پی کی جانب سے وقتاً فوقتاً نظر ثانی کی جاتی ہے) |
6. | سیزنل بزنس رننگ فنانس فیسیلٹی (SBRFF) | کراچی انٹر بینک آفر ریٹ + 8.5 فیصد سالانہ (سالانہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے) |
7. | Cash Near Cash | کراچی انٹر بینک آفر ریٹ + 2.5 فیصد سالانہ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ 2.0 فیصد سالانہ یا ایس ایم ای ڈپازٹ ریٹ 2 فیصد |
8. | (AFF)آسان فنانسنگ فیسیلٹی | کراچی انٹر بینک آفر ریٹ + 12 فیصد سالانہ (سالانہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے) |
9. | (L/G)لیٹر آف گارنٹی | SOC کے مطابق 0.6 فی صد سہ ماہی |
10. | Chappal Product (CP) | ایک سالہ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ +6 فیصد سالانہ |
